【令和6年6月より介護報酬改定に伴い下記内容が変更となります】
| 変更前 | 変更後 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の5.9%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1.0%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の1.1%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
お知らせ【令和6年6月より介護報酬改定に伴い下記内容が変更となります】
| 変更前 | 変更後 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の5.9%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1.0%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の1.1%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
コメント