提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険(1割負担)を適用する場合)について
| サービス提供時間数 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | |||
| 利用料 (1日当り) | 利用者負担額 (1日当り) | 利用料 (1日当り) | 利用者負担額 (1日当り) | 利用料 (1日当り) | 利用者負担額 (1日当り) | |
| 要介護1 | 4,336円 | 434円 | 4,545円 | 455円 | 6,844円 | 685円 |
| 要介護2 | 4,974円 | 498円 | 5,214円 | 522円 | 8,077円 | 808円 |
| 要介護3 | 5,622円 | 563円 | 5,893円 | 590円 | 9,331円 | 934円 |
| 要介護4 | 6,249円 | 625円 | 6,552円 | 656円 | 10,554円 | 1,056円 |
| 要介護5 | 6,907円 | 691円 | 7,241円 | 725円 | 11,808円 | 1,181円 |
【加算】金額(1日当たり)/円
| 加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 | |
| 要 介 護 度 に よ る 区 分 な し | 入浴介助加算(Ⅰ) | 418円 | 42円 | 入浴介助を実施した日数 |
| 介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000 所定単位数の43/1000 所定単位数の23/1000 | 左記の1割 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 (所定単位数) | |
| 介護職員等 特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の12/1 所定単位数の10/1 | 左記の1割 | 基本サービス費に各種加算減産をおこなった総単位数 (所定単位数) |
【令和6年6月より介護報酬改定に伴い下記内容が変更となります】
| 変更前 | 変更後 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の5.9%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1.0%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の1.1%を加算 | 介護職員など処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算 |
その他の費用について
| 食事の提供に要する費用 | 500円/日(ただし、前日16時までにキャンセルの連絡がない場合はキャンセル料500円を頂きます。) | ||
| おやつ代 | 100円/日 | ||
LINE公式アカウント始めました。
友達追加からお気軽にお問合せ下さい。
後日 担当者からご連絡致します。
お電話でのお問い合わせ
072-984-6655
営業時間 8:00~17:00
ご利用時間 9:00~17:00
メールでのお問い合わせ
24時間受付
まずはお気軽にお問い合わせ下さい

